| شناسه طرح | 671 |
| کد داخلی | |
| كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی | TMU |
| نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی | دانشگاه تربیت مدرس |
| عنوان فارسی | اثرات استقامتی ، مقاومتی ، و موازی بر محتوای CGRP و بیان mrna پروتئینهای RAMP1وRCP در عضلات تند و کند |
| زبان | فارسی |
| تاریخ تصویب | 1388-06-01 |
| تاریخ پایان (ارسال گزارش نهایی) | 1389-06-01 |
| وضعیت كنونی طرح | خاتمه یافته |
| تاریخ بهروز رسانی | 1397 |
| داوران طرح | [hidden] |
| دفعات مشاهده | 286 بار |
| برگشت به فهرست | |