شناسه طرح | 80 |
کد داخلی | |
كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی | TMU |
نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی | دانشگاه تربیت مدرس |
عنوان فارسی | کنترل Severity کوره های شکست حرارتی واحد الفین پتروشیمی از طریق بهینه سازی متغیرهای قابل کنترل |
زبان | فارسی |
تاریخ تصویب | 1383-10-12 |
تاریخ پایان (ارسال گزارش نهایی) | 1384-10-12 |
وضعیت كنونی طرح | خاتمه یافته |
تاریخ بهروز رسانی | 1397 |
داوران طرح | [hidden] |
دفعات مشاهده | 100 بار |
برگشت به فهرست |