شناسه طرح | 877 |
کد داخلی | |
كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی | TMU |
نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی | دانشگاه تربیت مدرس |
عنوان فارسی | پایان نامه بررسی اثرات بوژیهای دو و سه محوره بر روی خط تحت شرایط مختلف پروفیل خط و سرعت |
زبان | فارسی |
تاریخ تصویب | 1389-05-16 |
تاریخ پایان (ارسال گزارش نهایی) | 1390-03-16 |
وضعیت كنونی طرح | خاتمه یافته |
تاریخ بهروز رسانی | 1397 |
داوران طرح | [hidden] |
دفعات مشاهده | 77 بار |
برگشت به فهرست |