شناسه طرح | 764 |
کد داخلی | |
كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی | TMU |
نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی | دانشگاه تربیت مدرس |
عنوان فارسی | مقایسه میزان تنیدگی اضطراب و افسردگی در سه ماهه های اول، دوم و سوم بارداری عادی و زنان باردار تحت درمان ناباروری |
زبان | فارسی |
تاریخ تصویب | 1389-05-11 |
تاریخ پایان (ارسال گزارش نهایی) | 1389-11-11 |
وضعیت كنونی طرح | خاتمه یافته |
تاریخ بهروز رسانی | 1397 |
داوران طرح | [hidden] |
دفعات مشاهده | 72 بار |
برگشت به فهرست |