شناسه طرح | 533 |
کد داخلی | |
كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی | TMU |
نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی | دانشگاه تربیت مدرس |
عنوان فارسی | طراحی مدرسی برار اندازه گیری کارایی سرمایه گذاری سازمانی در تکنولوژی اطلاعات با استفاده از رویکرد فازی تحلیل پوششی داده ها |
زبان | فارسی |
تاریخ تصویب | 1385-01-01 |
تاریخ پایان (ارسال گزارش نهایی) | 1389-01-01 |
وضعیت كنونی طرح | خاتمه یافته |
تاریخ بهروز رسانی | 1397 |
داوران طرح | [hidden] |
دفعات مشاهده | 54 بار |
برگشت به فهرست |