شناسه طرح | 1070 |
کد داخلی | |
كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی | TMU |
نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی | دانشگاه تربیت مدرس |
عنوان فارسی | تببین توزیع فضایی بیماری سرطان در الگوی سلامت شهری مطالعه موردی: شهر تهران |
زبان | فارسی |
تاریخ تصویب | 1394-07-01 |
تاریخ پایان (ارسال گزارش نهایی) | 1395-07-01 |
وضعیت كنونی طرح | فعال |
تاریخ بهروز رسانی | 1397 |
داوران طرح | [hidden] |
دفعات مشاهده | 181 بار |
برگشت به فهرست |