شناسه طرح | 93 |
کد داخلی | |
كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی | TMU |
نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی | دانشگاه تربیت مدرس |
عنوان فارسی | مقایسه فنی و اقتصادی روشهای مختلف مرسوم در فراز آوری مصنوعی |
زبان | فارسی |
تاریخ تصویب | 1384-08-21 |
تاریخ پایان (ارسال گزارش نهایی) | 1385-08-21 |
وضعیت كنونی طرح | خاتمه یافته |
تاریخ بهروز رسانی | 1397 |
داوران طرح | [hidden] |
دفعات مشاهده | 114 بار |
برگشت به فهرست |