شناسه طرح | 1008 |
کد داخلی | |
كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی | TMU |
نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی | دانشگاه تربیت مدرس |
عنوان فارسی | بهینه سازی تخصیص منابع آب به مصارف کشاورزی با استفاده از الگوریتم تحلیل پوششی داده های فازی و الگوریتم ژنتیک در دشت ورامین |
زبان | فارسی |
تاریخ تصویب | 1393-09-09 |
تاریخ پایان (ارسال گزارش نهایی) | 1394-09-09 |
وضعیت كنونی طرح | فعال |
تاریخ بهروز رسانی | 1397 |
داوران طرح | [hidden] |
دفعات مشاهده | 128 بار |
برگشت به فهرست |